Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.
SAS er lige kommet med deres vinterprogram og det viser at SAS genoptager ruter fra København såsom Prag og Tromsø, men også at Boston ruten som noget nut fortsætter vinteren over.
SAS ser fortsat en stigning i efterspørgslen på rejser, både til klassiske skiferiedestinationer og varmere feriedestinationer. Vinterprogrammet byder på to nye ruter til Tenerife fra Göteborg og Oslo, med afgange på søndage. SAS øger antallet af afgange fra Stockholm og København til Gran Canaria og Tenerife på lørdage og søndage.
Derudover vender SAS tilbage til populære vinterdestinationer, såsom Miami, Sälen/Trysil, Innsbruck og Salzburg. SAS genoptager adskillige ruter, såsom Stockholm-Turku, København-Prag og København-Tromsø.
For at imødekomme det stigende efterspørgsel for både forretnings- og fritidsrejser øger SAS antallet af afgange til europæiske storbyer. Stockholm-Amsterdam trafikeres tre gange dagligt og på ruten København-Berlin indsættes daglige afgange.
Øger i Skandinavien og Danmark
Antallet af flyafgange indenfor Skandinavien øges og denne vinter tilbyder SAS 15 daglige flyafgange, mellem de skandinaviske hovedstæder. I Norge tilbyder SAS op til 15 daglige flyvninger på ruterne fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim.
I Danmark tilbyder SAS otte daglige afgange mellem København-Aalborg, og i Sverige vil op til otte daglige flyvninger på ruter som Stockholm-Luleå og Stockholm-Göteborg.
SAS
Der er en kontinuerlig stigning i efterspørgslen på flyvninger til USA og derfor vil SAS, denne vinter, tilbyde ca. 130 afgange pr. uge på i alt 12 ruter. SAS introducerer, for første gang, flyvninger til Boston fra København i sit vinterprogram.
Komplet liste over SAS-destinationer for vinteren 2022-2023 (november til marts), SAS:
København | Oslo | Stockholm | Bergen |
Aalborg | Aalborg | Alicante | Ålesund |
Aarhus | Ålesund | Amsterdam | København |
Aberdeen | Aarhus | Antalya | Oslo |
Alicante | Alicante | Athen | Stavanger |
Amsterdam | Alta | Barcelona | Stockholm |
Athen | Amsterdam | Beirut | Trondheim |
Barcelona | Antalya | Bergen | |
Beirut | Barcelona | Berlin | Stavanger |
Bergen | Bardufoss | Billund | Aberdeen |
Berlin | Bergen | Bruxelles | Bergen |
Birmingham | Billund | Chicago | København |
Bologna | Bodø | København | London |
Boston | Bruxelles | Dublin | Oslo |
Bruxelles | København | Düsseldorf | Stockholm |
Chicago | Dublin | Edinburgh | Trondheim |
Dublin | Düsseldorf | Faro | |
Düsseldorf | Evenes | Frankfurt | Trondheim |
Faro | Gdansk | Funchal | Ålesund |
Færøerne | Genève | Genève | Bergen |
Frankfurt | Gran Canaria | Göteborg | Bodø |
Gdansk | Haugesund | Gran Canaria | København |
Genève | Kirkenes | Hamborg | Oslo |
Göteborg | Krakow | Helsingborg | Stavanger |
Gran Canaria | Kristiansand | Helsinki | Stockholm |
Hamborg | Kristiansund | Innsbruck | |
Hannover | Lakselv | Kalmar | Göteborg |
Helsinki | London | Kiruna | Alicante |
Kristiansand | Longyearbyen | London | København |
London | Malaga | Luleå | Faro |
Los Angeles | Manchester | Malaga | Genève |
Malaga | Miami | Malmö | Gran Canaria |
Manchester | Milano | Manchester | Luleå |
Miami | Molde | Miami | Malaga |
Milano | München | Milano | Palma de Mallorca |
München | New York | München | Stockholm |
New York | Nice | New York | Tenerife |
Nice | Paris | Nice | |
Oslo | Reykjavik | Oslo | Luleå |
Östersund | Rom | Östersund | Göteborg |
Palanga | Stavanger | Palma de Mallorca | London |
Palma de Mallorca | Stockholm | Paris | Stockholm |
Paris | Tenerife | Prag | |
Poznan | Tromsø | Rom | |
Prag | Trondheim | Ronneby | |
Reykjavik | Zürich | Skellefteå | |
Rom | Stavanger | ||
Sälen/Trysil | Sundsvall | ||
Salzburg | Tallinn | ||
San Francisco | Tenerife | ||
Shanghai | Thessaloniki | ||
Stavanger | Tromsø | ||
Stockholm | Trondheim | ||
Stuttgart | Turku | ||
Tallinn | Umeå | ||
Tenerife | Vilnius | ||
Tromsø | Visby | ||
Trondheim | Warszawa | ||
Torino | Zürich | ||
Warszawa | |||
Washington D.C. | |||
Venedig | |||
Vilnius | |||
Zürich |
Foto: Scandinavian Airlines CRJ-900LR (EI-FPS) i Copenhagen Kastrup Airport (CPH) (BongoPlanes)
Skriv et svar