Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.
Tidligere har man ikke været i tvivl om at SAS primært var ejet af Danmark, Sverige og Norge, samt Wallenberg familien. Men hvem ejer egentlig SAS i dag efter den norske stat solgte ud?
Men efter at den norske stat har gjort handling ud at deres tidligere udmeldinger om at sælge deres aktiepost i SAS, så er ejerskabet ændret en del.
Det kan også blive ændret endnu mere, da den svenske stat også overvejer kraftigt at sælge de aktier de har i SAS.
Den danske stat har dog valgt at gå en anden vej. De har købt lidt op og dermed fået en større ejerandel i SAS. Det er ud fra strategien om at sikre at SAS forsætter at benytte Københavns Lufthavn som deres centrale hub. Københavns Lufthavn er meget vigtig for Danmark og med SAS sikres det at der er mange direkte afgange til både Europa, USA og Asien.
Hvem ejer SAS nu?
OPDATERET 2022:
Name | Num. of Shares | Capital | Votes | Verified |
---|---|---|---|---|
Government Offices of Sweden | 1,584,296,144 | 21.80% | 21.80% | 2022-05-31 |
Government of Denmark | 1,584,296,144 | 21.80% | 21.80% | 2022-05-31 |
Wallenberg Investments | 248,559,600 | 3.42% | 3.42% | 2022-05-31 |
Vanguard | 119,024,091 | 1.64% | 1.64% | 2022-04-30 |
Gerald Engström | 80,000,000 | 1.10% | 1.10% | 2022-05-31 |
Avanza Pension | 56,370,374 | 0.78% | 0.78% | 2022-05-31 |
BlackRock | 52,536,810 | 0.72% | 0.72% | 2022-05-31 |
SEB Funds | 47,823,369 | 0.66% | 0.66% | 2022-05-31 |
Handelsbanken Funds | 35,746,452 | 0.49% | 0.49% | 2022-05-31 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 17,233,804 | 0.24% | 0.24% | 2022-05-31 |
Total 10 | 3,825,886,788 | 52.65% | 52.65% | |
Others | 3,440,152,504 | 47.35% | 47.35% |
Ejerskab i 2018 og 2017:
Sådan ser ejerskabet ud nu hvor den norske stat fik solgt deres aktier på under et døgn:
Shareholder | Voting share | Acc. |
The Swedish government | 14.8% | 14.8% |
The Danish government | 14.2% | 29.0% |
Knut and Alice Wallenberg’s foundation | 6.5% | 35.5% |
State Street Bank & Trust | 1.8% | 37.3% |
Färna Invest AB | 1.7% | 39.0% |
Försäkringsaktiebolaget Avanza | 1.6% | 40.6% |
Gerald Engström | 1.4% | 42.0% |
Ålandsbanken i ägares ställe | 1.1% | 43.1% |
Norges Bank | 1.1% | 44.2% |
Swedbank Försäkring | 0.7% | 44.9% |
BNYMSANV RE GCLB | 0.7% | 45.6% |
Länsförsäkringar Global Hållbar | 0.7% | 46.3% |
Merrill Lynch International | 0.6% | 46.9% |
Pareto Securities | 0.6% | 47.6% |
Vätterleden AB | 0.6% | 48.2% |
Gladiator | 0.5% | 48.7% |
JPM Chase | 0.5% | 49.2% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0.5% | 49.7% |
SEI Trust Company for the benefit fo Segall | 0.5% | 50.2 |
NTC Exempt Acc US Pension | 0.4% | 50.6% |
Så der er ikke rigtigt kommet en enkelt stor ny investor ind i stedet for den norske stat. Der er flere af de nuværende som har købt op.
Så ejerskabet er reelt blevet mere simpelt, da der ikke er kommet en ny storaktionær ind. Nu er det kun den svenske stat, den danske stat og Wallenberg familien, som har over 5% af aktierne. Om SAS forsætter med at tjene penge og dermed kan udvikle sig, så er det et klart godt udgangspunkt for Danmark.
Nu skal vi lige se forhandlingerne med piloterne færdige først. Disse starter et år tidligere end først aftalt, da fagforeningerne i Danmark, Norge og Sverige samlet sagde aftalen op et år tidligere. De er også gået sammen i en forening og vil forhandle samlet med SAS i 2019.
Før den norske stat solgte deres aktier så ejerforholdet således ud:
Kilde: SAS
Skriv et svar