SAS: Masser af bonusbilletter til USA lige nu

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

SAS har lige frigivet en stor mængde af bonusbilletter på ruterne til USA.

At bruge sine SAS EuroBonus point til køb af bonusbilletter er nok den bedste værdi for de fleste. Det kan dog være svært at finde dem – især hvis du skal rejse som familie.

Lige nu har SAS frigivet en stor mængde bonusbilletter på blandt andet ruten mellem København og Chicago. Det gælder i alle klasser på mange dage. Derfor er der en god mulighed for at finde en afgang, hvor du kan tage hele familien med. Det er ikke alle ruter som har Business Class tilgængeligt alle dage. Men SAS Plus er der stort set på alle dage, samt at en kombination af SAS Plus og Business Class er muligt.

Der er dog forsat muligheder for at udnytte SAS Mastercard Premium på for eksempel ruten til Chicago i November måned. Så kan I nemt finde et fly videre derfra til en måske varmere destination i USA.

Der er lige nu flere muligheder for at finde bonusbilletter til SAS destinationerne i USA. Især Chicago, Boston, New York og Los Angeles har gode muligheder.

Her er oversigten som den ser ud lige nu i september måned for København og Chicago:

Selvom der på SAS søgemaskinen står “0”, så er der pladser til minimum to personer i Business Class i November måned.

Så skynd dig og søg efter nogle gode bonusbilletter nu hvor der er kommet en opdatering på tilgængelige pladser. De forsvinder ofte hurtigt og du kan altid aflyse dem igen og få bonuspoint (hvis de ikke er udløbet) og skatter retur. Så ingen risiko for tab af point eller penge.

Søg videre her



Husk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Kommentarer

  1. Henrik Olsen Henrik Olsen siger

    Her er nogle af dagene for Chicago (og en enkelt HKG)
    :
    New flights found
    From To Departure Business / Plus / Go Alerts Link
    ORD CPH 2019-09-02 4 / 3 / 9 11 View
    ORD CPH 2019-09-07 2 / 0 / 2 8 View
    ORD CPH 2019-09-08 4 / 7 / 9 14 View
    ORD CPH 2019-09-16 6 / 9 / 9 16 View
    ORD CPH 2019-09-17 2 / 6 / 9 8 View
    ORD CPH 2019-09-30 5 / 9 / 9 13 View
    ORD CPH 2019-10-01 2 / 9 / 9 5 View
    CPH ORD 2019-10-03 4 / 9 / 9 17 View
    ORD CPH 2019-10-04 2 / 0 / 0 5 View
    ORD CPH 2019-10-06 2 / 9 / 9 5 View
    ORD CPH 2019-10-07 1 / 9 / 9 4 View
    CPH ORD 2019-10-15 2 / 9 / 9 12 View
    ORD CPH 2019-10-16 4 / 6 / 9 13 View
    CPH ORD 2019-10-23 4 / 9 / 9 15 View
    CPH ORD 2019-10-25 4 / 0 / 0 15 View
    ORD CPH 2019-10-26 4 / 0 / 0 11 View
    ORD CPH 2019-10-27 4 / 9 / 9 11 View
    CPH ORD 2019-10-29 3 / 9 / 9 13 View
    CPH ORD 2019-11-01 2 / 9 / 9 10 View
    ORD CPH 2019-11-04 4 / 4 / 9 12 View
    CPH ORD 2019-11-07 2 / 9 / 9 10 View
    ORD CPH 2019-11-09 4 / 9 / 9 11 View
    ORD CPH 2019-11-11 4 / 9 / 9 11 View
    CPH ORD 2019-11-16 2 / 9 / 9 10 View
    ORD CPH 2019-11-18 4 / 9 / 9 11 View
    ORD CPH 2019-11-30 4 / 9 / 9 12 View
    CPH ORD 2019-12-01 2 / 9 / 9 11 View
    ORD CPH 2019-12-03 1 / 9 / 9 4 View
    CPH HKG 2020-06-04 1 / 2 / 4 21 View
    CPH ORD 2020-06-08 2 / 4 / 2 9 View
    ORD CPH 2020-06-08 2 / 4 / 4 4 View
    CPH ORD 2020-06-18 2 / 4 / 0 10 View

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *