Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.
For ikke så lang tid siden satte British Airways et antal destinationer og afgange op, hvor du kun kunne købe billette med Avios. Dette blev udsolgt på under 24 timer, så nu kommer der 5 nye destinationer.
British Airways har i dag sat de næste såkaldte “Avios-Only” flyvninger op, hvor der vil være hundrevis af ekstra bonusbilletter tilgængelige frem til hen over påsken næste år. Men vil du have fat i dem, så skal du nok reagere hurtigt, da den første omgang i sidste måned blev udsolgt på under 24 timer.
De to første afgange var til egyptiske Sharm El Sheikh i November 2023 og Genevé i Februar 2024. Disse blev som nævnt udsolgt på under 24 timer.
De nye ruter er følgende
Rute | Udrejse | Hjemrejse |
Gatwick til Las Palmas | 15. november 2023 | 22. november 2023 |
Gatwick til Lanzarote | 4. december 2023 | 11. december 2023 |
Heathrow til Barcelona | 29. march 2024 | 7. april 2024 |
Heathrow til Nice | 29. march 2024 | 7. april 2024 |
Gatwick til Tenerife | 29. march 2024 | 7. april 2024 |
Det er ikke umiddelbart noget som passer supergodt til danske Executive Club medlemmer, men vi kan håbe at British Airways løbende vil udvide dette tiltag, så det også kan komme til rigtig gavn for deres danske medlemmer.
Hvis du er interesseret, så skal du blot søge efter det på normal vis via British Airways hjemmesiden.
Priserne for flyvningerne kan ses i dette skema:
Avios-Only flight costs
Please note that all costs are per person for a return flight | ||
Destination / date | Euro Traveller (economy) | Club Europe (business class) |
Heathrow – Barcelona29 March – 7 April 2024 | £1 + 25,500 Avios£9 + 24,000 Avios£25 + 18,500 Avios£35 + 16,500 Avios£95 + 10,500 Avios£115 + 6,500 Avios | £1 + 44,500 Avios£9 + 43,000 Avios£35 + 34,500 Avios£50 + 31,500 Avios£125 + 23,500 Avios£165 + 17,500 Avios |
Gatwick – Tenerife29 March – 7 April 2024 | £1 + 30,500 Avios£9 + 29,000 Avios£25 + 23,500 Avios£35 + 21,500 Avios£111 + 14,500 Avios£135 + 9,500 Avios | £1 + 54,500 Avios£9 + 53,000 Avios£35 + 39,500 Avios£50 + 36,700 Avios£145 + 29,500 Avios£195 + 23,500 Avios |
Heathrow – Nice29 March – 7 April 2024 | £1 + 19,500 Avios£9 + 18,000 Avios£18 + 15,500 Avios£35 + 10,500 Avios£75 + 8,100 Avios£95 + 6,500 Avios | £1 + 32,500 Avios£9 + 31,000 Avios£25 + 26,500 Avios£50 + 19,500 Avios£95 + 14,500 Avios£135 + 11,500 Avios |
Gatwick – Las Palmas15 – 22 November 2023 | £1 + 27,500 Avios£9 + 26,000 Avios£20 + 24,000 Avios£35 + 18,500 Avios£91 + 12,500 Avios£121 + 8,500 Avios | £1 + 48,500 Avios£9 + 47,000 Avios£35 + 38,500 Avios£50 + 35,500 Avios£95 + 26,500 Avios£141 + 19,500 Avios |
Gatwick – Lanzarote4 – 11 December 2023 | £1 + 27,500 Avios£9 + 26,000 Avios£20 + 24,000 Avios£35 + 18,500 Avios£91 + 12,500 Avios£121 + 8,500 Avios | £1 + 48,500 Avios£9 + 47,000 Avios£35 + 38,500 Avios£50 + 35,500 Avios£95 + 26,500 Avios£141 + 19,500 Avios |
Foto: British Airways ERJ-190-100SR (G-LCYL) i Skiathos Alexandros Papadiamantis Airport (JSI) (BongoPlanes)
Skriv et svar