Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.
Opdateret 17. marts – klokken 15:00
Vi har i de sidste dage løbende lavet opdateringer på de enkelte flyselskaber som har udmeldt deres suspenderinger og aflysninger. Nu har vi en smalet oversigt til dig.
Det er noget som vores gode ven Seth Miller fra hjemmesiden Paxex.Aero har lavet sammen med nogle kollegaer. Det er en kærkommen oversigt i disse dage.
Flytrafikken er ifølge EuroControl faldet med 33,6% siden i går. Så det går lige nu hurtig med reduction af antallet af fly i luften.
#COVID19 traffic update 16 March: Total network traffic fell much more rapidly yesterday – down 33.6%, much faster than the 24% drop on Sunday; it will drop even faster over the next few days @Transport_EU @ACI_EUROPE @CANSOEurope @IATA @A4Europe @ECACceac pic.twitter.com/LeZg06SA8R
— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) March 17, 2020
Se den samlede liste over flyselskabernes aflysninger her:
Flyselskab | Procentvis Aflysning | Startdato | Slutdato | Offentliggjort |
Air Baltic | 100 | 17/Mar | 14/Apr | 12/Mar/20 |
Austrian | 100 | 18/Mar | 28/Mar | 15/Mar/20 |
CSA Czech Airlines | 100 | 16/Mar | 11/Apr | 13/Mar/20 |
Egyptair | 100 | 19/Mar | 31/Mar | 16/Mar/20 |
La Compagnie | 100 | 10/Mar/20 | ||
Laudamotion | 100 | 16/Mar | 08/Apr | 13/Mar/20 |
LOT | 100 | 12/Mar/20 | ||
Royal Jordanian | 100 | 17/Mar | 31/Mar | 13/Mar/20 |
Ukraine International Airlines | 100 | 17/Mar | 31/Mar | 16/Mar |
Sunwing | 100 | 17/Mar | 09/Apr | 16/Mar |
Air France | 90 | 18/Mar | Maj | 16/Mar |
Cathay Pacific | 90 | April | April | 16/Mar |
Transavia France | 85 | 18/Mar | Maj | 16/Mar |
KLM | 80 | April | Maj | 16/Mar |
Finnair | 80 | Juni | 15/Mar/20 | |
IAG Gruop | 80 | April | Maj | 16/Mar |
Lufthansa | 80 | 16/Mar/20 | ||
Norwegian | 80 | 16/Mar/20 | ||
Ryanair | 80 | April | Maj | 16/Mar |
SAS | 80 | Maj | 15/Mar/20 | |
Swiss | 80 | 16/Mar/20 | ||
Virgin Atlantic | 80 | 26/Mar | 16/Mar/20 | |
Qantas | 75 | Marts | Maj | 16/Mar |
Korean Air | 70 | |||
LATAM | 70 | 16/Mar | ||
Cathay Pacific | 65 | Marts | 16/Mar | |
Air New Zealand | 60 | 03/Jun | 13/Mar | |
Alitalia | 60 | |||
Air Canada | 50 | April | Juni | 16/Mar |
United | 50 | April | ?? | 15/Mar |
WestJet | 50 | 16/Mar | ||
Brussels Airlines | 100 | 21/Mar | 19/Apr | 17/Mar |
Delta | 40 | 15/Mar | ||
Jetstar Asia | 100 | 23/Mar | 15/Apri | 17/Mar |
Avianca | 30 | Marts | April | 14/Mar |
easyJet | 30 | 16/Mar | ||
Icelandair | 30 | Marts | Maj | |
Icelandair | 25 | Maj | ?? | 16/Mar |
Hawaiian Airlines | 20 | Maj | Maj | 13/Mar |
Southwest | 20 | 14/Apr | 05/Jun | 16/Mar |
WizzAir | 20 | |||
Alaska Airlines | 15 | Maj | Maj | 16/Mar |
Alaska Airlines | 10 | April | April | 16/Mar |
Hawaiian Airlines | 10 | April | April | 13/Mar |
JetBlue | 5 | |||
Qatar | 0 | 16/Mar |
Direkte link til oversigten er her.
Det skal siges at den løbende bliver opdateret, da flyskaberne hver dag kan lave nye opdateringer. For eksempel har vil allerede fået at vide at easyJet og Ryanair overvejer at lukke helt ned for deres operation. Det afhænger af efterspørgselen og muligheden for at flyve til de forskellige lande og lufthavne.
Også lufthavnene er hårdt ramt. I dag har vi skrevet at Københavns Lufthavn lukker ned for ganske mange butikker og sender 1500 medarbejdere hjem. Nedenstående tweet fra EuroControl viser lidt om hvor mange trafikken er faldet lige nu.
#COVID19 – latest on airports – Sun 15 March – many large airports seeing significant falls: Warsaw -82%, Frankfurt -37%, Zurich -33%, Paris Orly -29, Barcelona -28%, and Vienna -23%. @ACI_EUROPE @Transport_EU @CANSOEurope @IATA @ECACceac pic.twitter.com/rvlLN8OUyt
— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) March 16, 2020
Kilde: Seth Miller / Paxex.Aero
[…] Læs mere: Se oversigten over hvor meget flyselskaberne forventer at reducere deres ruteprogram […]