Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.
Danskerne får nu mulighed for at flyve med SAS til og fra en af Danmarks mest folkelige begivenheder, Folkemødet 2019.
Til næste år flyver SAS frem og tilbage mellem København og Rønne under de travleste dage på Folkemødet. Billetterne bliver frigivet til salg den 19. november 2018.
Koncerndirektør Lars Sandahl Sørensen siger:
Vi ønsker som en vigtig aktør og del af Danmarks infrastruktur at give hele Danmark lettere adgang til at deltage i Folkemødet på Bornholm. Derfor tilbyder vi nu at flyve til og fra en af Danmarks største folkelige begivenheder. Med en mindre luftbro mellem København og Bornholm på de store rejsedage, får danskerne endnu bedre mulighed for at besøge Bornholm og Folkemødet med attraktive afgangstider og priser.
Flyvningerne begynder onsdag den 12. juni 2019 frem til søndag den 16. juni 2019, med i alt 36 flyvninger mellem København og Bornholm. SAS har flyforbindelser fra Billund, Aalborg, Aarhus og Færøerne til Bornholm via København.
SAS CO2-kompenserer alle billetter
I forbindelse med flyvningerne til Bornholm CO2-kompenserer SAS alle flybilletterne for passagererne. SAS planlægger desuden at sætte det brændstofeffektive fly Airbus A320Neo ind på alle afgangene til og fra Bornholm. Flyet reducerer brændstofforbruget med op til 20 procent, og det er dermed et mere klimavenligt alternativ.
Lars Sandahl Sørensen afslutter med:
Vi tager klimadagsordenen alvorligt, og blandt andet derfor CO2-kompenserer vi alle vores billetter og planlægger at sætte vores helt nye brændstofeffektive fly til og fra Bornholm.
Udover at flyve danskerne frem og tilbage til Folkemødet, er SAS også tilstede på Folkemødet 2019 sammen med andre interessenter fra transportsektoren.
Billetterne bliver sat til salg i dag kl 12.00 på SAS hjemmesiden.
Tidstabellen:
Dato | Fra | Til | Afg | Ank |
12-jun-19 | CPH | RNN | 11:05 | 11:45 |
12-jun-19 | CPH | RNN | 13:00 | 13:40 |
12-jun-19 | RNN | CPH | 12:25 | 13:05 |
12-jun-19 | RNN | CPH | 14:20 | 15:00 |
13-jun-19 | CPH | RNN | 06:50 | 07:30 |
13-jun-19 | CPH | RNN | 09:30 | 10:10 |
13-jun-19 | CPH | RNN | 12:15 | 12:55 |
13-jun-19 | CPH | RNN | 10:00 | 10:40 |
13-jun-19 | RNN | CPH | 08:10 | 08:50 |
13-jun-19 | RNN | CPH | 10:50 | 11:30 |
13-jun-19 | RNN | CPH | 13:35 | 14:15 |
13-jun-19 | RNN | CPH | 11:20 | 12:00 |
14-jun-19 | CPH | RNN | 07:05 | 07:45 |
14-jun-19 | CPH | RNN | 14:40 | 15:20 |
14-jun-19 | CPH | RNN | 17:35 | 18:15 |
14-jun-19 | CPH | RNN | 20:30 | 21:10 |
14-jun-19 | RNN | CPH | 08:25 | 09:05 |
14-jun-19 | RNN | CPH | 16:00 | 16:40 |
14-jun-19 | RNN | CPH | 18:55 | 19:35 |
14-jun-19 | RNN | CPH | 21:50 | 22:30 |
15-jun-19 | CPH | RNN | 10:35 | 11:15 |
15-jun-19 | CPH | RNN | 13:15 | 13:55 |
15-jun-19 | CPH | RNN | 16:00 | 16:40 |
15-jun-19 | CPH | RNN | 19:00 | 19:40 |
15-jun-19 | RNN | CPH | 11:55 | 12:35 |
15-jun-19 | RNN | CPH | 14:35 | 15:15 |
15-jun-19 | RNN | CPH | 17:20 | 18:00 |
15-jun-19 | RNN | CPH | 20:20 | 21:00 |
16-jun-19 | CPH | RNN | 06:40 | 07:20 |
16-jun-19 | CPH | RNN | 07:45 | 08:25 |
16-jun-19 | CPH | RNN | 09:25 | 10:05 |
16-jun-19 | CPH | RNN | 10:30 | 11:10 |
16-jun-19 | RNN | CPH | 08:00 | 08:40 |
16-jun-19 | RNN | CPH | 09:05 | 09:45 |
16-jun-19 | RNN | CPH | 10:45 | 11:25 |
16-jun-19 | RNN | CPH | 11:50 | 12:30 |
Skriv et svar