Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.
For kort tid siden blev årets Frequent Traveler Awards 2019 uddelt. Det blev afholdt på en event i London på det ikoniske May Fair hotel og vi fik en Nordisk vinder i en af kategorierne.
Det er Norwegian, som med deres Norwegian Rewards medlemsprogram løb med sejren i kategorien “Best Redemption Ability” gældende for Europa og Afrika.
Det er ikke første gang at vi støtter op omkring Norwegian Reward og muligheden for at bruge dine CashPoints som du har optjent. Der er nemlig ingen grænser for hvad du kan bruge dem på indenfor flyselskabets produkter. Et CashPoint er det samme som 1 NOK og derfor kan det bruges som betaling for flybiletter eller køb af ekstra bagage.
Så passer dit rejsemønster til Norwegian, så kan vi klart anbefale at du også optjener CashPoints ved siden af.
Læs mere: Læs vores guide til Norwegian Reward
Flying Blue er det bedste bonusprogram
Air France – KLM har i deres Flying Blue det bedste bonusprogram. Det er noget vi flere gange har nævnt at du bør tage et kig på Flying Blue som alternativ til EuroBonus da devalueringerne i dette program har betydet at mange rejsende ikke længere vil kunne opretholde deres guld kort. Der kan der være bedre muligheder i Flying Blue, da dette er omkostningsbaseret. Så passer deres ruter til dit rejsemønster – så bør du tage et kig på Flying Blue programmet.
Læs mere: Læs vores guide til Flying Blue
De andre vindere
Udover Norwegian Reward og Flying Blue var der en række andre kategorier og vindere. Dem kan du se herunder:
Europe and Africa | Americas | Asia Pacific | |
Airlines | |||
Best Overall Promotion | TAP Miles&Go Programme | Avianca LifeMiles | Qantas Frequent Flyer |
Best Elite Program | Air France / KLM Flying Blue | United MileagePlus | Singapore Airlines KrisFlyer and PPS Club |
Best Redemption Ability | Norwegian Reward | Air Canada Aeroplan | Singapore Airlines KrisFlyer and PPS Club |
Best Loyalty Customer Service | TAP Miles&Go Programme | GOL Linhas Aéreas Smiles | Cathay Pacific Asia Miles |
Program of the Year | TAP Miles&Go Programme | Air Canada Aeroplan | Qantas Frequent Flyer |
Hotel | |||
Best Overall Promotion | Radisson Rewards | Marriott Rewards and SPG | Marriott Rewards and SPG |
Best Elite Program | Hilton Honors | Hilton Honors | World of Hyatt |
Best Redemption Ability | Le Club AccorHotels | Hilton Honors | Hilton Honors |
Best Loyalty Customer Service | Hilton Honors | Radisson Rewards | Le Club AccorHotels |
Program of the Year | Le Club AccorHotels | Hilton Honors | Le Club AccorHotels |
Car Rental | |||
Best Overall Promotion | Europcar Privilege | Hertz Gold Plus Rewards | Avis Preferred |
Best Elite Program | Sixt Cards | Hertz Gold Plus Rewards | Avis Preferred |
Best Redemption Ability | Avis Preferred | Avis Preferred | Europcar Privilege |
Best Loyalty Customer Service | Europcar Privilege | Hertz Gold Plus Rewards | Europcar Privilege |
Program of the Year | Europcar Privilege | Hertz Gold Plus Rewards | Avis Preferred |
Best Affinity Credit Card | |||
Best Affinity Credit Card | Lufthansa Group Miles & More Credit Card Gold | ||
Best Program Innovation | Southwest Rapid Rewards Premier Visa | ||
Titan Awards | |||
Airline | United MileagePlus | ||
Hotel | Marriott Rewards and SPG | ||
Car Rental | Hertz Gold Plus Rewards |
[…] Fordelsprogrammet har modtaget ni priser siden starten i 2007, blandt andet fik det i sidste uge en pris for “Best Redemption Ability” gældende for Europa og Afrika ved årets Frequent Travele…. […]