Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.
I lang tid har det være muligt at købe mindst 400 aktier og så få adgang til en special SAS Investor hjemmeside, hvor du har kunnet få billige flybilletter. Nu lanceres et nyt shareholder program, hvor du kan opnå EuroBonus status hvis du køber aktier nok.
Kursen på SAS aktien er faldet og mange har fået udvandet deres aktier igennem tiden. Især dette år har været hårdt, da corona-krisen har krævet at blandt andet obligationsejere og leasingselskaberne har fået konverteret gæld om til aktier.
Dermed har det hidtidige fordelsprogram, hvor man skulle have 400 aktier for at få adgang til fordelene og kunne købe billigere flybilletter til en selv og op til otte andre.
Nu laves det om og du kan få EuroBonus status
SAS ønsker naturligvis at holde sig på god fod med deres aktionærer. Især efter i år, hvor de virkeligt har været udsat for meget og mange har mistet en del af deres værdi grundet faldende aktiekurser.
For at give aktionærerne noget fordele, så har SAS i dag lanceret en ny række fordele. Fordelene starter nu fra en aktiebeholdning på 4.000 aktier fra den 30. november 2020.
Medlemmerne af det nye shareholder program får muligheden for at deltage i de interne medarbejderkampagne, hvor der sælges flybilletter til reducerede priser. Dette sker typisk 2-3 gange om året. I denne nye udgave gælder det både indenrigs og internationale destinationer.
Hvis du ejer ganske mange aktier i SAS, så vil du kunne opnår høj status i EuroBonus programmet.
Ejer du mellem 100.000 og 1.000.000 aktier, så vil du få EuroBonus Guld status.
Det bliver dog nogle ret dyre EuroBonus kort når det kræver mindst 100.000 aktier at få et EuroBonus Guld kort.
SAS beskriver selv deres aktionærer som værende vigtige for SAS og for den skandinavienske infrastruktur:
Aktionærerne i SAS spiller en vigtig rolle i at supportere SAS i at være en vital del af den skandinaviske infrastruktur og på rejsen mod en global og førende plads inden for den mest miljørigtige i flyindustrien.
For flere deltaljer om det nye program, så kan du læse det på følgende SAS hjemmeside: www.sasgroup.net/investor-relations/shareholder-program
Ejerne af SAS
Det er følgende, som ejer SAS i dag:
Name | Num. of Shares | Capital | Votes | Verified |
---|---|---|---|---|
Government Offices of Sweden | 56,700,000 | 14.82% | 14.82% | 2020-09-30 |
Government of Denmark | 54,475,402 | 14.24% | 14.24% | 2020-09-30 |
Knut and Alice Wallenberg Foundation | 24,855,960 | 6.50% | 6.50% | 2020-09-30 |
Dimensional Fund Advisors | 7,958,520 | 2.08% | 2.08% | 2020-09-30 |
Vanguard | 5,368,497 | 1.40% | 1.40% | 2020-08-31 |
Avanza Pension | 3,883,667 | 1.02% | 1.02% | 2020-09-30 |
Treasurer of the State of North Carolina | 3,559,039 | 0.93% | 0.93% | 2019-09-30 |
Handelsbanken Funds | 2,393,254 | 0.63% | 0.63% | 2020-09-30 |
SEB Funds | 2,126,341 | 0.56% | 0.56% | 2020-09-30 |
Kentucky Retirement Systems | 1,908,622 | 0.50% | 0.50% | 2020-03-31 |
Total 10 | 163,229,302 | 42.67% | 42.67% | |
Others | 219,353,249 | 57.33% | 57.33% | |
Total number of shares | 382,582,551 | 2020-09-30 |
Fordelt på antallet af aktier ser det sådan ud:
Owner distribution by holding | Capital | Votes | Num. of shares | Num. of known owners |
---|---|---|---|---|
1 – 100 | 0.40% | 0.40% | 1,531,746 | 38,435 |
101 – 200 | 0.50% | 0.50% | 1,929,772 | 12,258 |
201 – 300 | 0.45% | 0.45% | 1,730,460 | 6,657 |
301 – 400 | 0.58% | 0.58% | 2,231,310 | 6,033 |
401 – 500 | 0.79% | 0.79% | 3,004,045 | 6,324 |
501 – 1 000 | 2.98% | 2.98% | 11,397,979 | 14,009 |
1 001 – 2 000 | 4.23% | 4.23% | 16,196,336 | 10,436 |
2 001 – 5 000 | 7.79% | 7.79% | 29,786,427 | 8,833 |
5 001 – 10 000 | 7.67% | 7.67% | 29,342,336 | 3,857 |
10 001 – 20 000 | 6.86% | 6.86% | 26,254,403 | 1,801 |
20 001 – 50 000 | 7.53% | 7.53% | 28,819,029 | 927 |
50 001 – 100 000 | 4.38% | 4.38% | 16,760,662 | 232 |
100 001 – 500 000 | 5.85% | 5.85% | 22,365,533 | 114 |
500 001 – 1 000 000 | 2.61% | 2.61% | 10,003,413 | 15 |
1 000 001 – 5 000 000 | 5.32% | 5.33% | 20,180,408 | 10 |
5 000 001 – 10 000 000 | 3.48% | 3.48% | 13,327,017 | 2 |
10 000 001 – 50 000 000 | 6.50% | 6.50% | 24,855,960 | 1 |
50 000 001 – | 29.06% | 29.06% | 111,175,402 | 2 |
Anonymous | 3.01% | 3.00% | 11,690,313 | – |
Total | 100.00% | 100.00% | 382,582,551 | 109,946 |
Så umiddelbart er det ikke mange EuroBonus Diamant kort som SAS skal give væk med de nye fordele for aktionærerne.
Se flere tal om SAS aktien her.
Så mangler vi kun, at vi kan købe SAS aktier for vores EuroBonus point.
Mon der er nogen chance for at den periode man så får Guld status for hvis man køber nok aktier, vil tælle med ift. Lifetime Gold?
Altså hvis man eksempelvis et år kan se at man ikke når optjeningen, så kunne man købe aktier og holde dem i sin portefølje indtil man igen har optjent status via point, og så efterfølgende sælger dem igen…
Hej Thomas,
Det tvivler jeg på tæller med som en del af Life Time Gold. Men vi har ikke læst om det som en konkret mulighed. Men det er også en stor investering at skulle have minimum 100.000 SAS aktier, så måske de vil inkludere det som tak for at være aktionær og sætte mange penge ind i SAS.
Hilsen
InsideFlyer
Jeg havde knap 4.000 aktier i SAS første oktober der i den grad blev udvandet. Til gengæld fik jeg lidt over 18000 tegningsretter så jeg bruger lidt der. Men der langt til 100.000. Bliver umuligt at optjene ny diamant hvis ikke snart de åbner til HONG kong.