Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.
Vi forsætter rækken af rejse deals i forbindelse med nytåret. I dag er det Singapore Airlines, som har en række gode priser på deres ruter fra København og ud i verden via Singapore.
Deres kampagne kalder de for “Early Bird” og gælder billetter i Business Class, Premium Economy og Economy. Kampagnen er ganske god, da rejseperioden er næsten et år frem i tiden (frem til den 31. december 2020). Du kan vælge at rejse fra den 1. februar 2020. Så både ferien i foråret, sommeren og den næste jul kan bookes allerede nu.
Læs mere: Find artikler om Singapore Airlines og Singapore her
Billetterne kan købes fra i dag og inden den 23. januar 2020 for at kunne få dem til disse kampagne priser.
Se hvordan flyet mellem København og Singapore ser ud i denne video:
Eksempler på priser og destinationer
Her finder du en oversigt over nogle af de mange destinationer og priser, som Singapore Airlines har på udslag til kampagnepriserne.
Destination | BusinessClass | Premium Economy | Economy Class |
Singapore | 15.426,- | 8.426,- | 3.826,- |
Kuala Lumpur | 15.847,- | 8.547,- | 3.547,- |
Bangkok | 16.436,- | 8.727,- | 5.027,- |
Phuket | 16.436,- | 8.876,- | 3.936,- |
Bali | 16.864,- | 9.814,- | 4.664,- |
Manila | 18.329,- | 8.629,- | 3.929,- |
Hanoi | 16.438,- | 8.938,- | 4.238,- |
Da Nang | 17.404,- | 8.804,- | 4.304,- |
Sydney | 20.830,- | 11.330,- | 6.130,- |
Melbourne | 20.830,- | 11.330,- | 6.130,- |
Perth | 21.229,- | 10.529,- | 5.729,- |
Auckland | 21.566,- | 11.066,- | 6.366,- |
Christchurch | 21.550,- | 11.550,- | 7.750,- |
Find selv flere flybilletter her eller søg via Momondo (som kan være lidt billigere).
Ser da ikke ud til at julen 2020 er inkluderet, alt efter 20 dec til Bangkok kan ikke bookes.